过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-09-16康利谈绿军底蕴:想到波士顿就是冠军和赢球文化 氛围非常独特
- 2026-09-16期待揭幕战!哈利伯顿在步行者的训练营中开始全场5V5实战训练
- 2026-09-16锻炼柔韧性!训练师晒自己指导克莱完成普拉提训练
- 2026-09-16为马祖拉效力!康利打趣:刚来到这时我甚至都不知道该怎么打了
- 2026-09-16能否继续进步?开拓者晒阿夫迪亚训练动态:开启第七个赛季
- 2026-09-16查尔莫斯:波什为夺冠牺牲打法 是热火默默运转的引擎
- 2026-09-16骑士内线支柱!贾勒特·阿伦社媒晒休赛期训练照片
- 2026-09-16莺歌+加兰+比尔+八村?名记:快船新赛季仍致力于打造季后赛球队
- 2026-09-16杨毅:老詹每次换队都在世界杯年 他厉害的绝招在于愿意签长合同
- 2026-09-16J·Cole圣城演唱会致马刺球迷:有文班在 你们可能又要见证王朝了